New data from an enigmatic phylum: evidence from molecular sequence data supports a sister-group relationship between Loricifera and Nematomorpha
| Title | New data from an enigmatic phylum: evidence from molecular sequence data supports a sister-group relationship between Loricifera and Nematomorpha |
| Publication Type | Journal Article |
| Year of Publication | 2008 |
| Refereed Designation | Refereed |
| Authors | Sørensen, M. V., Hebsgaard M. B., Heiner I., Glenner H., Willerslev E., & Kristensen R. M. |
| Journal | Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research |
| Volume | 46 |
| Pagination | 231 - 239 |
| Date Published | 08/2008 |
| ISSN | 14390469 |
| DOI | 10.1111/j.1439-0469.2008.00478.x |
